WUXI GLOBAL POWER TECHNOLOGY CO.,LTD
Gebruiker Eerst, Eerlijkheid als Basis; Creëer GP-merk door Kwaliteit, Verkrijg reputatie door Service.
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Productnaam: | Open Diesel Generatorreeks | Eerste macht: | 250 kW / 300 kVA |
|---|---|---|---|
| Stand-by-vermogen: | 275 kW / 344 KVA | Motor merk: | Kofo |
| Motormodel: | GEWICHT 12D-308E | Merk dynamo: | Wattek |
| Alternatormodel: | WHI4DC | afmeting (l*b*h): | 3000*1150*1800MM |
| Gewicht: | 2550 kg | ||
| Markeren: | Brushless synchrone generator,De Reeks van de motorgenerator |
||
Global Power Brushless AC Generator Set: KOFO Series GPK 250 Diesel Genset 1500 RMP Prijs
Global Power diesel-aangedreven generator is een favoriet in de industrie. Het is zeer betrouwbaar in het leveren van noodstroom in geval van een storing.Deze generator is de belichaming van betrouwbaarheid met zijn betrouwbare mechanische en elektrische prestatiesHet maakt gebruik van de door KOFO geperfectioneerde technologie om schone en moderne diesel-aangedreven generatoren te leveren.
![]()
| Genset-model | GPK250 |
| Primaire uitslag (KW / KVA) | 250 kW / 313 KVA |
| Standby-uitgang (KW / KVA) | 275 kW / 344 KVA |
| Spanning, fase en draad | 400 V / 3 fase / 4 draden |
| Maximale uitgangsstroom | 451 AMP |
| Motormerk en -model | Voor de toepassing van deze verordening geldt de volgende bepalingen: |
| Alternatormerk en -model | WATTEK WHI4DC |
| Motortoerental RPM | 1500 |
| Frequentie | 50 HZ |
|
Eerste macht Deze classificaties zijn van toepassing op de levering van continue elektriciteit (bij variabele belasting) in plaats van commercieel gekochte elektriciteit.Er is geen beperking op de jaarlijkse bedrijfsuren en dit model kan 10% overbelasting vermogen voor 1 uur in 12 uur leveren
|
Stand-by-vermogen Deze ratings zijn van toepassing op de aanvoer van continue elektriciteit (bij variabele belasting) in geval van stroomstoring.De alternator van dit model heeft een maximale continue waarde (zoals gedefinieerd in ISO 8528-3)
|
Motor specificatie
| Motormodel | Voor de toepassing van deze verordening geldt de volgende bepalingen: |
| Motortype | Watergekoeld, 6 cilinders in lijn, directe injectie |
| Maximale uitstoot | 288 kW |
| Aspiratie | Turbocompressor |
| Bore x Stroke | 125*147 mm |
| Verplaatsing | 4 liter |
| Compressie-ratio | 16:1 |
| Brandstofverbruik | 188 g/kw.h |
| Capaciteit van de smeeroliepan | 16.4 L |
| Koelwatercapaciteit | 24 liter |
| Startspanning | 24 V |
| Instrument voor het instellen van snelheid | Elektronisch |
| Ruisniveau (A) 7 m | ≤115 db (open type), ≤75 db (stil type) |
Specificatie van de alternator
| Alternatormodel | WATTEK WHI4DC |
| Opwinding. | Brushless, zelfgevoelig |
| Isolatie klasse | H |
| Projectklasse | IP23 |
| Type verbinding | Herverbindbaar |
| Spanningsregeling | ≥95% ∼105% |
| Golfvorm | ≤ 5%, sinusgolf |
| Vervorming THF / TIF | THF < 50, TIF < 2% |
![]()
Afvoerstelsel
Lubrificatiesysteem
Afmetingen en gewicht
| Genset-type | Lange | Breedte | Hoogte | Gewicht |
| Open type | 3000 mm | 1150 mm | 1800 mm | 2550 kg |
![]()