WUXI GLOBAL POWER TECHNOLOGY CO.,LTD
Gebruiker Eerst, Eerlijkheid als Basis; Creëer GP-merk door Kwaliteit, Verkrijg reputatie door Service.
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Productnaam: | de reeks van de dieselmotorgenerator | Uitvoertype: | AC driefasig |
|---|---|---|---|
| Nominale spanning:: | 400/230V | Primair vermogen (kw/kva): | 320/400 |
| Reservemacht (kw/kva): | 352/440 | Motormodel: | Cummins, NTAA855-G7A |
| Merk dynamo: | Stamford, HCI444F | Frequentie: | 50 Hz |
| Gewicht (kg): | 4450 | Afmeting Maat (L*W*H/mm): | 4100*1400*2100 |
| Pakket: | Kunststof schuim- of multiplexbehuizing | Brand van de besturingsmodule: | Deepsea, ComAp, Smartgen |
| Markeren: | borstelloze alternator generator,De Reeks van de motorgenerator |
||
Model: GPC320
Generatorgegevens
![]()
DieselgeneratorGPC320(drie fasen)
| Vermogen (kW/kV) | 320/400 |
| Standbyvermogen (kw/kva) | 352/440 |
| Nominale spanning (V) | 400/230 |
| Voltagehersteltijd | ≤ 1S |
| Nominale stroom (A) | 577 |
| Nominale frequentie (Hz) | 50 |
| Frequentiehersteltijd | ≤ 5S |
| Waadvervorming | ≤ 5%, sinusgolf |
| Het geluid van het voertuig wordt door de luchtverkeersleiding of door de luchtverkeersleiding bepaald. | 75 |
| Batterijcapaciteit (V-Ah) | 12V 150Ah*2 |
| Open type-afmeting (L*W*H) (mm) | 3035*1000*1750 |
| Gewicht van het open type (kg) | 3200 |
| geluiddicht type- Afmeting (L*W*H) (mm) | 4100*1400*2100 |
| Geluidsdicht type-gewicht (kg) | 4450 |
| Vermogen van de brandstoftank ((L) | 600 |
| Continu looptijd ((hr.) | 8 |
Motorspecificaties
![]()
Technische gegevens
Model NTAA855-G7A
| Motormerk | Cummins |
| Uitgangsvermogen (kw) | 370 |
| Cylinder nr. & Config. | 6, in lijn |
| Verbrandingssysteem | Direct injectie |
| Compressieverhouding | 14.0:1 |
| Verplaatsing (L) | 14 |
| Boring X Stroke (mm) | 140*152 |
| Motoromloop (r/min) | 1500 |
| Snelheidsregeling | Elektronisch |
| Startsysteem | 24 V gelijkstroom elektrisch |
| Filtersysteem | Droog oliefilter/brandstoffilter/oliefilter |
| Koelsysteem | watergekoelde |
| Koelmiddelcapaciteit (L) | 63.9 |
| Brandstofverbruik (g/kw·h) | 200.5 |
| Oliecapaciteit (L) | 36.7 |
Alternator specificaties
EenLternator
Hoofdkenmerken:
Technische gegevens
ModelHCI444F
| Alternatormerk | Stamford |
| Nominaal vermogen (kw) | 320 |
| Excitatiesysteem | Brushless, zelfopwekkend |
| Spanningsreguleringsmodus | AVR |
| Type verbinding | 3fasen, 4 draden, Y-aansluiting. |
| - Nee, niet. | 4 |
| Rotatiesnelheid (r/min) | 1500 |
| Temperatuurverhoging (°C) | 125 |
| Isolatie klasse | H |
| Spanningsregeling (0 belasting) | ≥95% ∼105% |
| Spanningsnauwkeurigheid | ≤ ± 1% |
| Beschermingsgraad | IP23 |
| Telefoon-invloedfactor | TIF < 50 |
| Harmonische coëfficiënt | THF < 2% |
Controlesysteem
HGM6110controller
![]()
Hoofdkenmerken: