WUXI GLOBAL POWER TECHNOLOGY CO.,LTD
Gebruiker Eerst, Eerlijkheid als Basis; Creëer GP-merk door Kwaliteit, Verkrijg reputatie door Service.
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Productnaam: | Reservestroomgenerator | Eerste macht: | 600 kW / 750 kVA |
|---|---|---|---|
| Stand-by-vermogen: | 660 kW / 825 kVA | Motor merk: | Cummins |
| Motormodel: | KTA38-G2 | Merk dynamo: | Faraday |
| Alternatormodel: | FDI6B | afmeting (l*b*h): | 4450*1650*2400MM |
| Gewicht: | 6500kg | ||
| Markeren: | Brushless synchrone generator,De Reeks van de motorgenerator |
||
Global Power 12-cilinder in "V" 600 KW Cummins Generator Set Laag Geluidsniveau Laag Brandstofverbruik
Global Power Cummins generators heve a wide power range from 20~1500kVA. The generators are widely used in industrial, commercial, backup, primary power source and outdoors project work, etc.
![]()
| Genset Model | GPC600 | |
|
Standby Power |
kVA | 825 |
| kw | 660 | |
|
Prime Power |
kVA | 750 |
| kw | 600 | |
| Frequentie | Hz | 50 |
| Spanning | V | 400/230 |
| Nominale snelheid | rpm | 1800 |
| Brandstofverbruik 100% Belasting | L/Hr | 111.6 |
| Brandstofverbruik 75% Belasting | L/Hr | 83.7 |
| Brandstofverbruik 50% Belasting | L/Hr | 55.8 |
Cummins motor Model: KTA38-G2
| Cummins Motor: KTA38-G2 | |
| Cilinderopstelling | 12 in V |
| Cilinderinhoud | 38L |
| BoringxSlag | 159x159mm |
| Compressieverhouding | 14.5:1 |
| Nominale RPM | 1500 |
| Max. standby vermogen bij nominaal toerental | 664kW |
| Regelaar type | Elektronisch |
| Uitlaattemperatuur | 600℃ |
| Totale oliecapaciteit | 30L |
| Totale koelvloeistofcapaciteit | 194L |
| Totale oliecapaciteit | 135L |
Faraday Alternator Model: FDI6B
| Faraday Alternator: FDI6B | |
| Aantal fasen | 3 |
| Verbindingstype | 3-fase 4-draads, “Y” type verbinding |
| Aantal lagers | 1 |
| Beschermingsgraad | IP23 |
| Exciter type | Borstelloos, zelfopwekkend |
| Isolatieklasse, Temperatuurstijging | H/H |
| Telephone Influence Factor (TIF) | <50 |
| THF | <2% |
| Spanningsregeling, Stationair | ≤±1% |
| Alternator capaciteit | 730KW |
| Alternator efficiëntie | 93.5% |
![]()
Generator Sets Standard and Optional Features
Motor:
Alternator:
Elektrisch systeem:
Verpakking:
Basisframe:
Canopy:
![]()