WUXI GLOBAL POWER TECHNOLOGY CO.,LTD
Gebruiker Eerst, Eerlijkheid als Basis; Creëer GP-merk door Kwaliteit, Verkrijg reputatie door Service.
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Productnaam: | van de diesel de reeks machtsgenerator | Eerste macht: | 600 kW / 750 kVA |
|---|---|---|---|
| Stand-by-vermogen: | 660 kW / 825 kVA | Motor merk: | Cummins |
| Motormodel: | KTA38-G2 | Merk dynamo: | Faraday |
| Alternatormodel: | FDI6B | afmeting (l*b*h): | 4450*1650*2400MM |
| Gewicht: | 6500kg | ||
| Markeren: | brushless synchrone generator,de reeks van de motorgenerator |
||
Diesel van 600 kW Cummins Open Generatorreeks 50 de Alternator van Herz/60 Herz FARADAY
De generators van Wereldmachtcummins hebben een brede vermogensklasse van 20~1500kVA. De generators worden wijd gebruikt in industriële, commerciële, reserve, primaire krachtbron en in openlucht het projectwerk, enz.
![]()
| Gensetmodel | GPC600 | |
|
Reservemacht |
kVA | 660 |
| kW | 825 | |
|
Eerste Macht |
kVA | 600 |
| kW | 750 | |
| Frequentie | Herz | 50 |
| Voltage | V | 400/230 |
| Geschatte snelheid | t/min | 1800 |
| Brandstofverbruik100% Lading | L/Hr | 158 |
| Brandstofverbruik75% Lading | L/Hr |
118.6 |
| Brandstofverbruik50% Lading | L/Hr | 79 |
Cummins-motormodel: KTA38-G2
| Cummins-Motor: KTA38-G2 | |
| Cilinderregeling | 12 in V |
| Verplaatsing | 38L |
| BorexStroke | 159x159mm |
| Compressieverhouding | 14.5:1 |
| Geschat t/min | 1500 |
| Max. reservemacht bij geschat t/min | 664kW |
| Gouverneurstype | Elektronisch |
| Uitlaattemperatuur | 600℃ |
| Totale koelmiddelencapaciteit | 194L |
| Totale oliecapaciteit | 135L |
Stamford-Alternatormodel: FARADAY FDI6B
| Stamford-Alternator: FDI6B | |
| Aantal fase | 3 |
| Verbindend type | 3 fase 4 Draad, het type van „Y“ het verbinden |
| Aantal van het dragen | 1 |
| Beschermingsrang | IP23 |
| Opwekkertype | Brushless, self-exciting |
| Isolatieklasse, Temperatuurstijging | H/H |
| De Factor (TIF) van de telefooninvloed | <50> |
| THF | <2> |
| Voltage Regulation, Regelmatige staat | ≤±1% |
| Alternatorcapaciteit | 750KW |
| Alternatorefficiency | 93.5% |
![]()
De Standaard en Facultatieve Eigenschappen van generatorreeksen
Motor:
Alternator:
Elektrosysteem:
Verpakking:
Baseframe:
Luifel:
![]()