WUXI GLOBAL POWER TECHNOLOGY CO.,LTD
Gebruiker Eerst, Eerlijkheid als Basis; Creëer GP-merk door Kwaliteit, Verkrijg reputatie door Service.
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Motormerk:: | Perkins | Uitgangsvermogen (kw):: | 100-900 kW |
|---|---|---|---|
| Alternator:: | Stamford / Meecalt / kopie Stamford | Motormodel:: | KTA38-G2B |
| Geschatte Frequentie (Herz): | 50 | Type:: | Houder |
| Nominale stroom (A): | 721 | ||
| Markeren: | De Reeks van de luifelgenerator,3 fase diesel generator |
||
500-1100 de Luifel Industriële Diesel van kW Kva Generators met 720 l-de Capaciteit van de Brandstoftank
Eerste Macht (kw/kva) | 200/250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Reservemacht (kw/kva) | 220/275 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Nominale spanning (v) | 400/230 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
De Tijd van de voltageterugwinning | ≤1S | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Geschat Huidig (a) | 361 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Geschatte Frequentie (Herz) | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
De Tijd van de frequentieterugwinning | ≤5S | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Golfvervorming | ≤5%, sinusgolf | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Lopend Lawaai db (A) /7m (Stil type) | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Batterijcapaciteit (v-Ah) | 12V 100Ah | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Open type-Afmeting (L*W*H) (mm) | 2966*1000*1750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Open type-Gewicht (kg) | 2850 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Geluiddichte Typedimensie (L*W*H) (mm) | 4000*1800*2300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Geluiddicht type-Gewicht (kg) | 4700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
De Capaciteit van de brandstoftank (L) | 720 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ononderbroken Lopende Tijd (u) | 8
|
![]()
Motorspecificaties
Motor
Hoofdlijnen:
l zes-Cilinder, met water gekoelde, in-line dieselmotor
l Efficiënt brandstofsysteem voor maximum machtsoutput en duurzaamheid
l luchtzuiveringstoestel Met hoge capaciteit
l Rendabele, zuinige en betrouwbare prestaties
l Functionele motor met compacte structuur
l de Uitstekende naverkoopdienst en het voldoende vervangstukken leveren
l Gemakkelijke installatie en klaar toegang voor routineonderhoud
Technische gegevens
Model2506c-e15tag2
Motormerk | Perkins |
Outputmacht (kW) | 478 |
Cilinder Nr. & Config. | 6, in-line |
Verbrandingssysteem | directe injectie |
Compressieverhouding | 16:1 |
Verplaatsing (l) | 15.2 |
Droeg X-Slag (mm) | 137*171 |
Motorsnelheid (r/min) | 1500 |
Snelheid het Regeren | Elektronisch |
Beginnend Systeem | 24V Elektrische gelijkstroom |
Filtersysteem | Droge oliefilter/Brandstoffilter/Oliefilter |
Koelsysteem | Met water gekoeld |
Koelmiddelencapaciteit (l) | 58 |
Brandstof Consump. (g/kw·h) | 199 |
Oliecapaciteit (l) | 62 |
![]()
Eigenschappen en voordelen
l structureert strak, uitstekende ontwerp en ambacht
l Uitstekend koelsysteem, betrouwbare prestaties in de ruwste omstandigheden (omgevingstemperatuur tot 40℃ en hoogten tot 1000m)
l het zelf-Kenmerkende vermogen vereenvoudigt het oplossen van problemen
l LCD de vertoning toont systeemstatus en opstellingsinformatie
l de Automatische voltageregelgever beschermt uw gevoelige elektronika tegen harmonische vervorming en onstabiele machtskwaliteit
l Geluiddicht type: Zeer vrij in werking stellen-75dB (A) bij 23ft (7m) bij normale lading.
l Ingesloten geluiddemper voor toegevoegde rust
l de Dienst en onderhoud toegankelijk door deur van de gemakkelijk-klink de zijdienst