WUXI GLOBAL POWER TECHNOLOGY CO.,LTD
Gebruiker Eerst, Eerlijkheid als Basis; Creëer GP-merk door Kwaliteit, Verkrijg reputatie door Service.
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Beoordeling: | 500 kW | Koelsysteem: | Zeewaterkoeling, warmtewisselaar |
|---|---|---|---|
| Uitvoertype: | AC driefasig | Snelheid en frequentie: | 1500 prm, 50 Hz/18000 tpm, 60 Hz |
| Gebruiksvoorwaarden: | Grondgebruik | Gebruik: | Stand-by-voeding |
| excitatie modus: | AC-roterende excitator | Motortype: | In lijn |
| Hartinfarct: | Vier cycli | Installatiemethode: | Vast |
| Markeren: | mariene diesel genset,macht die reeksen produceert |
||
Ongeveer de Garantie Clain:
1.Generator de motor wordt behandeld door globaal de dienstsysteem. Als er om het even welke fout op motor is dat u lokaal benzinestation voor de globale garantiedienst kunt roepen.
2. Voor de andere delen van genset, aangezien 98% van de fouten op motor zijn. voor de andere delen, kunnen wij de garantiedienst verlenen.
1) Universele ontwerp en vervaardiging
2) Het wijdst gebruikt rond de wereld
3) Met de meeste de dienstterminals
4) De ingenieurs zijn vertrouwd met aangedreven Cummins gensets
5) U kon vervangstukken zeer gemakkelijk vinden
Eerste macht | Reservemacht | Motormodel | Brandstof | Open Genset |
565/625 | 450/500 | KTAA19-G5 | 113 | 3345x1550x2186 |
588/650 | 470/520 | KTAA19-G6 | 118.5 | 3620x1550x2230 |
-/688 | -/550 | KTAA19-G6A | 127.8 | 3460x1550x2232 |
-/688 | -/550 | Ktaa19-G7 | 127.8 | 3716x1550x2285 |
Eerste macht | Reservemacht | Motormodel | Brandstof | Open Genset |
500/550 | 625/688 | Kt38-g | 140 | 3900x1800x2350 |
650/715 | 520/572 | Qsk19-G3 | 143 | 3900x1550x2350 |
725/798 | 580/638 | Kta38-GA | 162.5 | 4044x1800x2345 |
750/825 | 600/660 | KTA38-G2 | 167 | 3716x1550x2285 |
CUMMINS-Modellen ![]()
Specificatie:
| 1. Specificatie van genset | ||||||||
| Geschatte frequentie (Herz) | 50 | |||||||
| Geschatte snelheid | 1500rpm | |||||||
| Machtsfactor | 0.8 (bekleding) | |||||||
| Afmetingen (mm) (L×W×H) | 2250*850*1400 | |||||||
| Gensetgewicht (kg) | 1500 | |||||||
| 2. Specificatie van dieselmotor | ||||||||
| Cilinderregeling | Verticale in-line | |||||||
| Cyclus | Viertakt | |||||||
| Aspiratie | Turbocharged | |||||||
| Bore×Stroke (mm×mm) | 114 x 135 | |||||||
| Verplaatsing (Liter) | 8.3 | |||||||
| Geschatte snelheid | 1500rpm | |||||||
| Beginnende Methode | DC24V elektro aanvang | |||||||
| Snelheidsgouverneur | Elektronisch | |||||||
| Koelsysteem | Door zeewaterwarmtewisselaar | |||||||
| Brandstofverbruik | 212g/kw.h | |||||||
| 3. Specificatie van alternator | ||||||||
| Aantal Fase | 3 | |||||||
| Verbindend Type | 3 fase en 4 Draden | |||||||
| Aantal van het Dragen | 1 | |||||||
| Beschermingsrang | IP23 | |||||||
| Opwekkertype | Brushless, Self-exciting, het automatische het voltage van AVR regelen, 100% Koper windende draad | |||||||
| Isolatieklasse | H | |||||||
![]()
Leveringswerkingsgebied:
Volledige Diesel van Cummins Mariene Generatorreeksen met inbegrip van mariene dieselmotor, alternator, hitteexchanger+water pomp of radiator, standaardcontrolesysteem, stroomonderbreker, absorptievat, filters, het testen rapport, marien klassecertificaat, gebruikersboeken en andere toebehoren etc….
De wereldmachtdienst:
1. Bij productie van machtsgenerators, kan de WERELDMACHT van een ervaring gebruik maken
van meer dan 10 jaar. Onze totale productiecapaciteit is ongeveer 20.000 eenheden per jaar.
2. De reeksen van de machtsgenerator worden ontworpen voor ononderbroken voeding en 10.000 bewezen
vouwen rond de wereld in diverse toepassingen op elk continent.
3. Behalve standaardproducten, verlenen wij ook de aangepaste ontwerpdienst voor u, ontwerpgenerator
reeksen vanaf uw specifieke vereisten.
4. Wij verlenen de professionele & in time dienst na verkoop.