WUXI GLOBAL POWER TECHNOLOGY CO.,LTD
Gebruiker Eerst, Eerlijkheid als Basis; Creëer GP-merk door Kwaliteit, Verkrijg reputatie door Service.
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Eerste macht: | 45 kW | Nominale frequentie: | 60 Hz |
|---|---|---|---|
| Motor merk: | ISUZU | Merk dynamo: | Stamford |
| Snelheid het regeren: | Mechanica | Verplaatsing: | 2.77L |
| Boring/slag: | 93 mm / 102 mm | Cyclus: | 4 takt |
| Markeren: | Mariene dieselgenerator,Stroomopwekkingssets |
||
56kVA open type ISUZU Diesel Generator met Stamford Alternator UCI224E
Technische specificaties
Genset:
| Vermogen (kW/kV) | 45/56 |
| Standbyvermogen (kw/kva) | 50/62 |
| Nominale spanning (V) | 400/230 |
| Voltagehersteltijd | ≤ 1S |
| Nominale stroom (A) | 148 |
| Nominale frequentie (Hz) | 60 |
| Frequentiehersteltijd | ≤ 5S |
| Waadvervorming | ≤ 5%, sinusgolf |
| Het geluid van het voertuig wordt door de luchtverkeersleiding of door de luchtverkeersleiding bepaald. | 75 |
| Batterijcapaciteit (V-Ah) | 12V 100Ah |
| Open type-afmeting (L*W*H) (mm) | 1680*660*1000 |
| Gewicht van het open type (kg) | 425 |
| geluiddicht type- Afmeting (L*W*H) (mm) | / |
| Geluidsdicht type-gewicht (kg) | / |
| Vermogen van de brandstoftank ((L) | / |
| Continu looptijd ((hr.) | 6 |
-------- Dieselgenerator Hoofdspecificatie
| 1. Specificatie van de generator | ||||||||
| Gensets-model | 550GF | |||||||
| Hoog vermogen ((KVA) | 687.5 | |||||||
| Standbyvermogen ((KVA) | 750 | |||||||
| Nominale spanning ((V) | 400/230 | |||||||
| Nominale stroom ((A) | 992.3 | |||||||
| Nominale frequentie ((Hz) | 50 | |||||||
| Nominale snelheid | 500 rpm | |||||||
| Vermogensfactor | 0.8 (achterstand) | |||||||
| Afmetingen ((mm) (L × W × H) | 3800x1660x2160 | open type met basisbrandstoftank | ||||||
| Genset Gewicht ((kg) | 4300 | |||||||
| 2. Specificatie van dieselmotor | ||||||||
| Motormerk | Wudong | |||||||
| Motormodel | WD287TAD58 | |||||||
| Aantal cilinders | 12 | |||||||
| Cylinderopstelling | in "V" | |||||||
| Cyclus | Vier slag | |||||||
| Luchtinlaat | Turbocompressor | |||||||
| Brandstofsysteem | Directe injectie | |||||||
| Boring × Stroke (mm × mm) | 138 x 160 | |||||||
| Verplaatsing (liter) | 28.7 | |||||||
| Snelheidsregelaar | Elektronisch | |||||||
| Koelsysteem | Gedwongen waterkoeling | |||||||
| Brandstofverbruik bij 100% belasting (g/kwh) | 217 | |||||||
| Olieverbruik bij 100% belasting (g/kwh) | 1.5 | |||||||
| Startmethode | DC24V elektrische start | |||||||
| 3. Specificatie van de alternator | ||||||||
| Alternatormerk | Chinese Stamford | |||||||
| Alternatormodel | XN-500KW | |||||||
| Aantal fasen | 3 | |||||||
| Type aansluiting | 3 fasen en 4 draden | |||||||
| Aantal lagers | 1 | |||||||
| Beschermingsgraad | IP21 | |||||||
| Hoogte | ≤ 1000 m | |||||||
| Typ van excitator | Borstelloos, zelfopwekkend, AVR automatisch spanningsregulerend, 100% koper wikkeldraad | |||||||
| Isolatie klasse | H | |||||||
| Telefoon-invloedfactor (TIF) | ≤ 50 | |||||||
| THF | ≤ 2% | |||||||
| Regeling van de spanning, steady state | ≤ ± 1% | |||||||
| Transient State Spanning | ≤-15%~+20% | |||||||
Motor:
Hoofdkenmerken:
Model S6R2-PTA
| Motormerk | ISUZU |
| Uitgangsvermogen (kw) | 50 |
| Cylinder nr. & Config. | 4, in lijn |
| Verbrandingssysteem | Direct injectie |
| Compressieverhouding | 17.4:1 |
| Verplaatsing (L) | 2.77 |
| Boring X Stroke (mm) | 93*102 |
| Motoromloop (r/min) | 1800 |
| Snelheidsregeling |
Mechanische apparatuur |
| Startsysteem | 24 V gelijkstroom elektrisch |
| Filtersysteem | Droog oliefilter/brandstoffilter/oliefilter |
| Koelsysteem | watergekoelde |
| Koelmiddelcapaciteit (L) | 24 |
| Brandstofverbruik (g/kw·h) |
202 |
| Oliecapaciteit (L) | 11 |
Model HCI544F
| Alternatormerk | Stamford |
| Nominaal vermogen (kw) | 48 |
| Excitatiesysteem | Brushless, zelfopwekkend |
| Spanningsreguleringsmodus | AVR |
| Type verbinding | 3fasen, 4 draden, Y-aansluiting. |
| - Nee, niet. | 4 |
| Rotatiesnelheid (r/min) | 1800 |
| Temperatuurverhoging (°C) | 125 |
| Isolatie klasse | H |
| Spanningsregeling (0 belasting) | ≥95% ∼105% |
| Spanningsnauwkeurigheid | ≤ ± 1% |
| Beschermingsgraad | IP23 |
| Telefoon-invloedfactor | TIF < 50 |
| Harmonische coëfficiënt | THF < 2% |
Kenmerken en voordelen
L Strakke structuur, uitstekend ontwerp en vakmanschap
l Uitstekend koelsysteem, betrouwbare prestaties onder de zwaarste omstandigheden (omgevingstemperatuur tot 40°C en hoogte tot 1000 m)
l Zelfdiagnostiek vereenvoudigt het oplossen van problemen
l LCD-scherm toont systeemstatus en installatie-informatie
l Automatische spanningsregelaar beschermt uw gevoelige elektronica tegen harmonische vervorming en onstabiele stroomkwaliteit
l geluiddicht type: zeer rustig werken 75 dB (A) bij 23 ft (7).
L Gesloten demper voor extra stilte
l Service en onderhoud toegankelijk via een zijdelingse servicedeur met makkelijke sluiting
Controlesysteem
l Gebruik van microprocessor als kern, grafische LCD met groot scherm en achtergrondverlichting, toets aanraking voor bediening
L Beveiliging van wachtwoordbeschermde programmeringsniveaus
l Alle parameters maken gebruik van digitale modulatie, met een hogere betrouwbaarheid en stabiliteit
Ingebouwde snelheid/frequentie detectie eenheden kunnen nauwkeurig beoordelen van de staten zoals kruk succes en over snelheid
l Het aanvoerbereik is breed en kan worden aangepast aan verschillende startspanningsomgevingen van de batterij
Ingebouwde waakhond kan nooit stilstaan, zodat het programma vlot kan worden uitgevoerd.
l Modulaire configuratie, ingebrachte aansluitterminals, installatie met spoelinstallatie, compacte structuur, eenvoudige installatie
Standaard toevoergebied:
Gelijksoortige producten:
Cummins diesel generator set,Deutz diesel generator, Doosan generator set, Chinese power generator, en geluiddichte generator, mobiele generator etc, vermogen bereik van 9KVA tot 2000KVA.