WUXI GLOBAL POWER TECHNOLOGY CO.,LTD
Gebruiker Eerst, Eerlijkheid als Basis; Creëer GP-merk door Kwaliteit, Verkrijg reputatie door Service.
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Motormodel: | Mitsubishi,S16R-PTA2 | Merk dynamo: | Stamford, PI 734E |
|---|---|---|---|
| Frequentie: | 50 Hz | Primair vermogen (kw/kva): | 1520/1875 |
| Reservemacht (kw/kva): | 1672/2090 | Nominale spanning:: | 400/230 |
| Uitvoertype: | AC driefasig | Brand van de besturingsmodule: | Smartgen, Diepzee |
| Open type-afmeting (L*B*H) (mm): | 5440*2200*2550 | Open typegewicht (kg): | 14690 |
| Pakket: | Kunststof schuim- of multiplexbehuizing | ||
| Markeren: | De Reeks van de noodsituatiegenerator,macht die reeksen produceert |
||
Model: GPM1520
Toepassingen:
Huis, Gebouwen, de Ziekenhuizen, Station,
Bank, Telecommunicatie, Mijnbouw, Militaire, Openluchtprojecten, enz.
![]()
Eigenschappen en voordelen
Diesel Generator GPM1520 (in drie stadia)
| Eerste Macht (kw/kva) | 1520/1875 |
| Reservemacht (kw/kva) | 1672/2090 |
| Nominale spanning (v) | 400/230 |
| De Tijd van de voltageterugwinning | ≤1S |
| Geschat Huidig (a) | 2742 |
| Geschatte Frequentie (Herz) | 50 |
| De Tijd van de frequentieterugwinning | ≤5S |
| Golfvervorming | ≤5%, sinusgolf |
| Lopend Lawaai db (A)/7m (Stil type) | 75 |
| Batterijcapaciteit (v-Ah) | 12V 100Ah |
| Open type-Afmeting (L*W*H) (mm) | 5440*2200*2550 |
| Open type-Gewicht (kg) | 14690 |
| Geluiddichte Typedimensie (L*W*H) (mm) | / |
| Geluiddicht type-Gewicht (kg) | / |
| De Capaciteit van de brandstoftank (L) | / |
| Ononderbroken Lopende Tijd (u) | 6 |
Motorspecificaties
Motor
Hoofdlijnen:
![]()
![]()
Technische gegevens
Model s16r-PTA-2
| Motormerk | MITSUBISHI |
| Outputmacht (kW) | 1760 |
| Cilinder Nr. & Config. | 16, in „V“ |
| Verbrandingssysteem | directe injectie |
| Verplaatsing (l) | 65.37 |
| Droeg (m) | 170 |
| Slag (m) | 180 |
| Motorsnelheid (r/min) | 1500 |
| Snelheid het Regeren | Elektronisch |
| Beginnend Systeem | 24V Elektrische gelijkstroom |
| Filtersysteem | Droge oliefilter/Brandstoffilter/Oliefilter |
| Koelsysteem | Met water gekoeld |
| Koelmiddelencapaciteit (l) | 445 |
| Brandstof Consump. (g/kw·h) | 208 |
| Oliecapaciteit (l) | 230 |
Alternatorspecificaties
Alternator
Hoofdlijnen:
![]()
![]()
Technische gegevens
Modelpi 734euro
| Alternatormerk | Stamford |
| Geschatte Macht (kW) | 1520 |
| Opwindingssysteem | Brushless, self-exciting |
| Voltage Regulation-Wijze | AVR |
| Verbindingstype | 3phase, 4wires, de verbinding van „Y“ |
| Pool Nr. | 4 |
| Omwentelingssnelheid (r/min) | 1500 |
| Temperatuurstijging (℃) | 125 |
| Isolatieklasse | H |
| Voltage Regulation (lading 0) | ≥95%~105% |
| Voltagenauwkeurigheid | ≤±1% |
| Beschermingsrang | IP23 |
| De Factor van de telefooninvloed | TIF<50 |
| Harmonische Coëfficiënt | THF<2% |
DSE7320 controlemechanisme
Hoofdlijnen:
1.Using microprocessor als kern, grafiek LCD met het grote scherm en backlight, zeer belangrijke aanraking voor verrichting
2. Veiligheid wachtwoord-beschermde programmeringsniveaus
3. Alle parameters gebruiken digitale modulatie, met hogere betrouwbaarheid en stabiliteit
4. De ingebouwde snelheid/de frequentie die eenheden ontdekken kan de staten zoals onstabiel succes en over snelheid nauwkeurig beoordelen
5. De voedingwaaier is breed, aanpassend aan het verschillende beginnende milieu van het batterijvoltage
6. De ingebouwde waakhond kan nooit dode halt zijn, die juiste programmauitvoering verzekeren
Modulair configuratieontwerp, de opgenomen terminals van de typeverbinding, gelijke typeinstallatie, compacte structuur, gemakkelijke installatie
![]()